cars

 

emma

Website Design and Development
Emma Hellas

[SPL]| [SOUND QUALITY] | [FREESTYLE] | [FREESTYLE SPL] | [BACK TO SELECTION]

 

 

EMMA FREESTYLE SPL- ΧΑΛΚΙΔΑ, ΤΕΛΙΚΟΣ 2009

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   Free Style SPL 2             
# Διαγωνιζόμενος Κατάστημα Μαρκα Αυτ/του Μοντέλο Χρώμα Αρ. Συμ Κλειστό Ανοιχτό Inst Σύνολο
1 Todorov Teo MP Sound Opel  Calibra Μαύρο 104 134,6 134,7 20 289,3
2 Ξάνθης Κώστας Studio Car Hi-Fi Seat  Ibiza Μολυβί 100 135,1 133,6 20 288,7
3 Todorov Delian MP Sound Fiat Bravo Γαλάζιο 103 134,4 132,9 20 287,3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Free  Style  SPL 4               
# Διαγωνιζόμενος Κατάστημα Μαρκα Αυτ/του Μοντέλο Χρώμα Αρ. Συμ Κλειστό Ανοιχτό Inst Σύνολο
1 Παύλου Θεόδωρος Expert Car Sound Opel  Astra Χρυσό 124 139,7 138,2 20 297,9
2 Ζάχος Δημήτρης Earthquake on City Hyundai Getz Πορτοκαλί 131 138,4 137,2 19 294,6
3 Μουχτούρης Γιώργος Sumo Sound Mitsubishi Colt Ποντικί 121 139,3 135,8 19 294,1
4 Ελευθερίου Ανέστης Efstathiou Sound Seat  Ibiza Κόκκινο 109 135,6 136,5 20 292,1
5 Κομπόγιωργας Παναγιώτης Ιδιώτης Ford  Focus Μπλέ 106 135,5 135,1 20 290,6
6 Παλαιολόγος Γιώργος Efstathiou Sound Citroen  Saxo Χρυσαφί 108 134,5 135,5 20 290,0
7 Σταθόπουλος Κων/νος Efstathiou Sound Lada Niva Λευκό 122 132,6 131,6 20 284,2
8 Κατσαρής Ιωάννης Efstathiou Sound Toyota  Corola Ασημί 23 131,9 131,1 19 282,0
9 Μούργκας Κων/νος MP Sound Seat  Ibiza Κόκκινο 105 131,5 129,7 20 281,2
10 Κιαλεκάκη Βασιλική Efstathiou Sound Ford  Focus Ασημί 125 131,2 128,1 19 278,3
11 Τσιμπιρλος Ιωάννης Efstathiou Sound Toyota Corola Ασημί 111 130,3 127,7 20 278,0
12 Προγκάκης Μάνος Efstathiou Sound Suzuki  Swift Κίτρινο 110 127,0 126,1 20 273,1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Free  Style  SPL 6                    
# Διαγωνιζόμενος Κατάστημα Μαρκα Αυτ/του Μοντέλο Χρώμα Αρ. Συμ Κλειστό Ανοιχτό Inst Σύνολο
1 Κόρδας Παναγιώτης Beyond Sound Fiat Punto Μπλέ 116 137,6 137,6 20,0 295,2
2 Μπασδέκη Κατερίνα Efstathiou Sound Toyota Starlet Κόκκινο 134 138,0 138,1 19,0 295,1
3 Ανδρεόπουλος Ιωάννης Efstathiou Sound Citroen  Xanthia Κόκκινο 112 136,3 138,1 20,0 294,4
4 Κορομπίλης Βασίλης Sumo Sound Seat  Ibiza Μπλέ 126 136,7 137,2 20,0 293,9
5 Ξηρογιάννης Αθανάσιος Efstathiou Sound Peugeot 106 Λευκό 113 136,0 137,7 20,0 293,7
6 Ασταμπέλας Γιώργος Sound in Motion VW Golf Ασημί 128 136,4 137,7 19,0 293,1
7 Λαζαρίδης Γεώργιος Boomer Club Jeep  Cherokee Πράσινο 117 135,5 135,5 20,0 291
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Free Style  SPL Unl              
# Διαγωνιζόμενος Κατάστημα Μαρκα Αυτ/του Μοντέλο Χρώμα Αρ. Συμ Κλειστό Ανοιχτό Inst Σύνολο
1 Γεωργαντόπουλος Γεώργιος Boomer Club Fiat  Punto Μαύρο 119 148,5 147,2 20,0 315,7
2 Μηλιώνης Αναστάσιος Tsiaras Sound Opel Astra Ασημί 114 147,5 144,0 20,0 311,5
3 Zoli Landi Earthquake on City Honda Civic Ασημί 102 144,0 143,8 20,0 307,8
4 Τάσιος Χρήστος Tasios Sound Fiat Uno Μολυβί 129 146,8 140,5 20,0 307,3
5 Τσιαβίδης Λεωνίδας Sumo Sound Honda Civic Μπορντό 130 144,4 142,9 19,0 306,3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Free  Style  SPL  Smart                  
# Διαγωνιζόμενος Κατάστημα Μαρκα Αυτ/του Μοντέλο Χρώμα Αρ. Συμ Κλειστό Ανοιχτό Inst Σύνολο
1 Τσιχιστέλης Βλαδήμηρος Cars Shine Mersedes Smart Κόκκινο 132 134,2 132,6 20 286,8
2 Γκίκας Ιωάννης Beyond Sound Mercedes Smart Ασημί 120 133,9 129 ? 20 283

 

 

 

Emma Car Audio Competition

Γενικές πληροφορίες | Academy | Sound & Tuning | Sponsors | Emma Shop | Σεμινάριο Κριτών | Λίστα Κριτών | Επικοινωνία
Ημερομηνία Διαγωνισμού | Κατηγορίες Διαγωνισμού | Αιτήσεις Συμμετοχής | Φωτογραφικό Υλικό | Αποτελέσματα | Forum